1、 美缝剂行业用量最大的纯金
2、 产品参数
Physical Form: | Gold Dry powder |
Particle size Range: | 30-100 µm |
Density | 3.1-3.6g/cm3 |
Bulk Density | 32-45g/100ml |
pH 10% Aqueous Slurry | 7-11 |
Solubility in Water | Not Soluble |
Oil Absorption | 65-85g/100 g |
Heat Resistance | ≤ 850°C |
a. 3315色相属绿相偏黄,颜色纯正明亮、色饱和度高,底色浅。在美缝剂行业广受好评,是销售量最大的单品之一。
b. 该产品闪烁感强且色浓度高,,亮度也非常好,很适合在室内装饰涂料中使用。
c. 在黑底上使用金属质感很强,也适合用于特殊效果油墨的调配。
4、适合领域
美缝剂 | 装饰涂料 | 丝网印刷 |
总评 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 总评 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 总评 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
闪烁度 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 亮度 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 金属感 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
色饱和度 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 色饱和度 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 遮盖力 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
亮度 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 闪烁度 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 闪烁度 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
粒径分布 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 粒径分布 ⭐⭐⭐ | 粒径分布 ⭐⭐⭐ |
One star stands for ok, five star stands for outstanding, using industry standard.